d1 | d2 | D | L | L1 | g | M |
6 | 6 | 34 | 27 | |||
10 | 10 | 34 | 27 | |||
6 | 10 | 34 | 27 | |||
6 | 6 | 44 | 34 | |||
16 | 16 | 44 | 34 | |||
6 | 16 | 44 | 34 | |||
12 | 12 | 60 | 60 | |||
30 | 30 | 60 | 60 | |||
12 | 30 | 60 | 60 |
d1 | d2 | D | L | L1 | g | M |
6 | 6 | 34 | 27 | |||
10 | 10 | 34 | 27 | |||
6 | 10 | 34 | 27 | |||
6 | 6 | 44 | 34 | |||
16 | 16 | 44 | 34 | |||
6 | 16 | 44 | 34 | |||
12 | 12 | 60 | 60 | |||
30 | 30 | 60 | 60 | |||
12 | 30 | 60 | 60 |
content is empty!